Vandrekegle i bowling
Fra og med Bymesterskabet i 2005 har vi indstiftet denne vandrekegle (pokal), til den højeste enkelt serie lavet ved et Bymesterskab.
Den udleveres umiddelbart efter stævnet, og skal være leveret tilbage senest 14 dage før næste Bymesterskab, så der kan graveres/skrives navn og seriescorer på.
Hvis den vindes 3 år i træk, er den vundet til ejendom.
Bowlingudvalget, Ingolf Petersen
Vundet af følgende Bowlere:
2005 | Stig Madsen | Keglerne | 233 |
2006 | Christian K. Mortensen | Cabel Con | 205 |
2007 | Jan Kjergaard Nielsen | A-Team | 226 |
2008 | Jonathan Williams | A-Team | 213 |
2009 | Kaj Andersen | Peterson Sport | 210 |
2010 | Esther Frandsen | Peterson Sport | 203 |
2011 | Ingolf Petersen | Politiet | 227 |
2012 | Ingolf Petersen | Politiet | 228 |
2013 | John Juul | Suen Young | 234 |
2014 | Marlene Andersen | Enkeltmedlemmer | 221 |
2015 | Marlene Andersen | Enkeltmedlemmer | 218 |
2016 | Ingolf Petersen | Politiet | 242 |
2017 | Stig Madsen | Keglerne | 202 |
2018 | Ingolf Petersen | Politiet | 209 |
2019 | Stig Madsen | Keglerne | 214 |
2020 | Aflyst (Corona) | ||
2021 | Marlene Andersen | Enkeltmedlem | 213 |
2022 | Niels Andersen | Enkeltmedlem | 198 |
2023 | Ingolf Petersen | Enkeltmedlem | 233 |
2024 | Ingolf Petersen | Enkeltmedlem | 231 |
Klik på navnet for at se Diplom
Klik på årstal for at se resultater og Vinderene